Основное меню
Слюдяная лента – изолятор для обмоток электромашин. Изготавливается на основе слоев бумаги, состоящей из мелких частиц слюды, пропитанных связующим веществом. Предельно допустимая температура работы до 130-180 °C.
Соотношения компонентов в ленточном материале, его теплостойкость установлены в ГОСТ 26103:
Тип | Вид бумаги | Связующее вещество | Наличие пропитывающей смеси при применении | Tmax, °С | Класс нагревостойкости |
---|---|---|---|---|---|
513 | Слюдинит | Полиэфирное и полиэфирно-эпоксидное | – | 130-180 | B-H |
514 | Эпоксидное | 155 | F | ||
515 | Кремнийорганическое | 155-180 | F-H | ||
517 | Каучуковое | Есть | В зависимости от состава последующей пропитки | ||
518 | Полиуретановое | – | 130-155 | B-F | |
519 | Полиакрилатное | 155 | F | ||
522 | Слюдопласт | Грифталевое и масляно-битумное | 180 | H | |
523 | Полиэфирное и полиэфирно-эпоксидное | 130-155 | B-F | ||
525 | Кремнийорганическое | 180 | H | ||
527 | Каучуковое | Есть | В зависимости от состава последующей пропитки |
Физико-механические показатели:
Тип | Доля компонентов от общей массы, % | Удельное усилие разрушения при растягивающей нагрузке, Н / см | Текучесть связующего состава, % | Коэффициент плотности намотки | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Слюдяные частицы, не менее | Связующий состав | Летучие вещества, не более | Не менее | |||
513 | 20 | 25-40 | 2,0 | 60 | – | – |
514 | 30 | 35-45 | 1,5 | 100 | 35 | |
515 | 20 | 25-45 | 60 | – | ||
517 | – | 0,5 | 100 | 0,8 | ||
518 | 20 | 20-35 | 2,0 | 60 | – | |
519 | 30 | 30-40 | 80 | |||
522 | 40 | 15-35 | 1,0 | 25 | ||
523 | 30 | 15-22 | 1,8 | – | ||
525 | 31-53 | 0,35 | ||||
527 | – | 3-5 | 0,5 |
Лента слюдинитовая и слюдопластовая характеризуется следующими значениями нормируемых электрических показателей:
Тип | Прочность при пробое, кВ/ мм, не менее | Тангенс угла потерь свойств диэлектрика, не более | Напряжение пробоя, не менее, кВ | ||
---|---|---|---|---|---|
Электроды в форме цилиндра | На ленточной изоляции | Комнатная среда | Т = 130-155°С | Электроды в форме цилиндра | |
513 | 20 | – | – | – | 1,4 |
514 | 30 | 0,02 | 0,45 | 1,2 | |
515 | 11 |
– |
|||
517 | 10 | – | |||
518 | 20 | 1,4 | |||
519 | 30 | – | |||
522 | 18 | 1,8 | |||
523 | 40 | 2,5 | |||
525 | 12 | 0,6 | |||
527 | – | – |
На конкретную марку ленточного материала нормы устанавливаются в технических условиях.
Достоинства:
Используется в качестве изоляционного материала для обмоток электромашин, в т. ч. с добавлением последующей пропитки.
Электроизоляционная слюдолента, представленная в нашем интернет-магазине, сертифицирована. Купить определенную марку оптом и в розницу можно по каталогу. Весь товар изготовлен в соответствии с требованиями нормативной документации, есть гарантия завода-производителя. Можно заказать доставку в Тюмени или в другие города России.
Компания «Новые полимеры» – универсальный поставщик полимеров и слюдосодержащих материалов в России. Мы занимаемся поставками продукции ведущих мировых брендов и владеем собственным производством электроизоляционных материалов. В каталоге представлен Слюдяные ленты по цене от 0 руб до 0 руб. При оптовом заказе действуют скидки и акции.
За счет собственного производства и больших партий закупок, предоставляем низкую стоимость продукции
Сотрудничаем с многими партнерами по доставке. Доставляем по любым регионам.
Помогут разобраться со в семи возникшими вопросами
Сотрудничаем с многими партнерами по доставке. Доставляем по любым регионам.
Для того, чтобы купить Слюдяные ленты или узнать подробней о наших товарах напишите или позвоните нам по телефону 8 (495) 018-17-18.
Мы будем рады предоставить вам всю необходимую информацию и помочь с выбором товаров в нашем интернет магазине.